Mini CWDM Module
鹏大光电的袖珍型波分复用器模块主要基于薄膜干涉(TFF)和自由空间封装技术, 实现小尺寸和低损耗的要求。整个光路无胶,满足Telcordia GR1209&1221标准。
特点:
♦插入损耗低、小尺寸
♦可靠性高
♦满足RoHS要求
应用领域:
♦城域网波分复用系统
Mini CWDM Module
Mini CWDM 工程图纸
鹏大光电的袖珍型波分复用器模块主要基于薄膜干涉(TFF)和自由空间封装技术, 实现小尺寸和低损耗的要求。整个光路无胶,满足Telcordia GR1209&1221标准。
特点:
♦插入损耗低、小尺寸
♦可靠性高
♦满足RoHS要求
应用领域:
♦城域网波分复用系统
规格型号及性能(不包含连接器损耗):
参数 parameter | 最小Min. | 平均 Avg. | 最大Max. | 单位 | ||
中心波长 Center wavelength λc | 见通道波长表 See Channel Plan Below | nm | ||||
通道间距 Channel Spacing | 20 | nm | ||||
透射带宽 Channel Pass band | 13 | nm | ||||
8+1CWDM 1310 升级端口 Upgrade band | 1260-1360 | nm | ||||
4+1CWDM 升级端口 Upgrade band | 1460-1620 (除了CWDM λ1&λ2&λ3&λ4) | nm | ||||
插入损耗 Insertion loss | 4ch CWDM | / | / | 1.0 | dB | |
4+1CWDM 升级通道 | / | / | 1.0 | |||
8ch CWDM | / | / | 1.5 | |||
8+1CWDM 升级通道 | / | / | 1.0 | |||
透射带平坦度 Pass band Ripple | 0.3 | dB | ||||
相邻通道隔离度 Adjacent Channel Isolation | 30 | 40 | / | dB | ||
非相邻通道隔离度 Non-adjacent Channel Isolation | 45 | 50 | / | dB | ||
CWDM升级端口隔离度@CWDM波长 1310 Upgrade Isolation over CWDM Wavelength | 40 | 45 | / | dB | ||
回波损耗 Return Loss | 45 | 50 | / | dB | ||
方向性 Directivity | 55 | dB | ||||
偏振相关损耗(PDL) | 0.2 | dB | ||||
偏振模色散(PMD) | 0.2 | ps | ||||
功率 Operating Power | 300 | mW | ||||
工作温度 Operating Temperature | -10 to+70 | ℃ | ||||
储存温度 Storage Temperature | -40 to +70 | ℃ | ||||
光纤类型 Fiber Type | 康宁单模光纤( Corning Single Mode )Fiber) | / | ||||
封装尺寸 Package Dimensions | 47.5*30.5*8 | mm |
通道波长表(Channel Plan:):
I | 1471 | 1491 | 1551 | 1531 | 1551 | 1571 | 1591 | 1611 |
II | 1471 | 1490 | 1550 | 1530 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 |
备注:
1).所有插入损耗IL均包括全温度、全偏振态
2).所有参数不包括连接器